NOTA: el listado es incompleto, lo iré actualizando a medida que vaya comprobando los precios.
| INGREDIENTE/PRODUCTO | PRECIO BASE | PRECIO MÍNIMO | PRECIO MÁXIMO |
| Almohada | |||
| Almeja | 650 | 520 | 820 |
| Ancla de plata | 5000 | 4000 | 6300 |
| Arcilla | 43 | 35 | 54 |
| Arándanos | 500 | 400 | 630 |
| Azúcar | |||
| Batido de fresa | |||
| Barrita de muesli | 1500 | 1200 | 1900 |
| Bisqué de salmón | |||
| Botella con barco | |||
| Bollo | |||
| Bolsa de lona | 3500 | 2800 | 4400 |
| Botón de cobre | 15000 | 12000 | 19000 |
| Botón de hojalata | |||
| Boya de vidrio | |||
| Bolso de lona | |||
| Bombilla | |||
| Botella | |||
| Brújula | |||
| Bufanda de lana | |||
| Cangrejo | |||
| Casa para aves | |||
| Caballito de cristal | |||
| Catalejo | |||
| Calcetines | |||
| Cebolletas | 140 | 120 | 180 |
| Champán | |||
| Chardonnay | 8900 | 7200 | 12000 |
| Chaqueta | |||
| Clavo de granero | |||
| Clara de huevo | |||
| Cobre | 12000 | 9600 | 15000 |
| Crema de almeja | |||
| Cuarzo | 970 | 780 | 1300 |
| Edredón | |||
| Figurita de sirena | |||
| Fresa | 200 | 160 | 250 |
| Fruta seca | |||
| Galletas con pepitas de menta | |||
| Galletas caseras | 30 | 24 | 38 |
| Gamba | |||
| Galletas marineras | |||
| Gato de peluche | |||
| Gorro de punto | |||
| Gorro de pescador | |||
| Guiso de cangrejo | |||
| Guiso de gambas | |||
| Guiso de marisco | |||
| Harina | 7 | 6 | 9 |
| Helado de nata y fresa | |||
| Helado | |||
| Helado de limón | |||
| Hojalata | 2300 | 1900 | 2900 |
| Huevos rellenos | 690 | 560 | 870 |
| Huevo | |||
| Impermeable | |||
| Jarra de cerveza | |||
| Jarra decorada | |||
| Latón | 16000 | 13000 | 17000 |
| Lana | 200 | 160 | 250 |
| Langosta | |||
| Leche de vaca | 16 | 13 | 20 |
| Leche de cabra | |||
| Limonada | |||
| Limón | 830 | 670 | 1100 |
| Lubina rellena | |||
| Lubina | |||
| Lámpara de aceite | 8800 | 7100 | 11000 |
| Macarrones con langosta y queso | |||
| Manzana | 2 | 1 | 3 |
| Manta | 890 | 720 | 1200 |
| Maíz | 10 | 8 | 13 |
| Mantequilla de hierbas | |||
| Macarrones con queso | |||
| Madera de cedro | 6200 | 5000 | 7800 |
| Mantequilla de miel | |||
| Mantequilla | |||
| Magdalena de arándanos | 7000 | 5600 | 8800 |
| Melocotón | 1200 | 960 | 1500 |
| Mecedora | |||
| Menta | |||
| Mermelada de pera | |||
| Mermelada de arándanos | 8200 | 6600 | 11000 |
| Mermelada de fresa | 7100 | 5700 | 8900 |
| Mermelada de mora | |||
| Moras | 120 | 96 | 150 |
| Mono de trabajo | |||
| Muñeca de hilo | |||
| Muñeca de trapo | 4800 | 3900 | 6000 |
| Muñeca de porcelana | |||
| Muñeca de hojas de maíz | |||
| Móvil de campanillas | |||
| Natillas de moras | |||
| Osito de peluche | |||
| Panal | |||
| Pastelitos de cangrejo | |||
| Patatas fritas | |||
| Pantalones | |||
| Pastel de zanahoria | |||
| Patata rellena | |||
| Pato de peluche | |||
| Patata | |||
| Pastelito de fresas | |||
| Patata asada | |||
| Perla | |||
| Perro de peluche | |||
| Pecera | |||
| Pera | |||
| Pescado con patatas | |||
| Pimientos variados | |||
| Pinot Noir | |||
| Pienso para vacas premiadas | |||
| Pimientos rellenos empanados | |||
| Pinchito de gambas | |||
| Pienso para ovejas premiadas | |||
| Pienso para cabras premiadas | |||
| Pienso para cerdos premiados | |||
| Pienso para gallinas premiadas | |||
| Pienso para caballos premiados | |||
| Plumas de pato | |||
| Ponche de la cala | |||
| Queso brie | |||
| Queso suizo | |||
| Queso de cabra | |||
| Ralladura de limón | |||
| Remos | |||
| Salmón | |||
| Salmón ahumado | |||
| Silbato | |||
| Sidra espumosa | |||
| Sopa de pastor | |||
| Suflé de cangrejo | |||
| Suflé de trucha | |||
| Tarta de limón | |||
| Tarro | |||
| Tarta de moras | |||
| Tartaleta de moras | |||
| Tarta de manzana | |||
| Tomate | |||
| Tortitas con arándanos | |||
| Trucha | |||
| Trigo | |||
| Trucha sellada | |||
| Trucha ahumada | |||
| Trucha en tabla de cedro | |||
| Uva blanca | |||
| Uva roja | |||
| Vela con aroma de limón | |||
| Vela de cera de abeja | |||
| Vino rosado | |||
| Yogur de limón | |||
| Yogur de melocotón | |||
| Zanahoria | |||
| Zumo de uva | |||
| Zumo de tomate | |||
| Zumo de pera |
+ comentarios + 3 comentarios
Precio base Precio min. Precio Max.
Azúcar: 44 36 55
Batido de
fresa: 690 560 870
Botón de ho-
jalata: 2800 2300 3500
Calcetines: 2800 2300 3500
Galletas con
pepitas de menta:6700 5400 8400
Helado de nata
y fresa: 7300 5900 9200
Huevo: 34 28 43
Jarra de cerveza: 1400 1200 1800
Leche de cabra: 34 28 43
Lubina rellena: 8200 6600 11000
Lubina: 5500 4400 6900
Mantequilla: 130 110 170
Mantequilla de
hierbas: 410 330 520
Macarrones con
queso: 1500 1200 1900
Mantequilla de
miel: 1000 800 1300
Melocotón: 1200 960 1500
Menta: 3700 3000 4700
Mono de trabajo: 38000 31000 48000
Muñeca de hilo: 1100 880 1400
Muñeca de hojas
de maíz: 2900 2400 3700
Panal: 160 130 200
Pastel de
zanahoria: 320 260 400
Patata: 150 120 190
Patata asada: 390 320 490
Pienso para vacas
premiadas: 140 120 180
Pienso para
ovejas premiadas: 2400 2000 3000
Pienso para
gallinas premiadas: 700 560 880
Queso de cabra: 93 75 120
Sopa de pastor: 380 310 480
Tarro: 1400 1200 1800
Tarta de moras: 860 690 1100
Tarta de
manzana: 65 52 82
Tartaleta de
moras: 410 330 520
Tomate: 33 27 42
Tortitas con
arándanos: 2200 1800 2800
Trucha: 2000 1600 2500
Trigo: 2 1 3
Trucha sellada: 2600 2100 3300
Vela de cera de
abeja: 1200 960 1500
Yogur de
melocotón: 3400 2800 4300
Zanahoria: 13 11 17
Precio base Precio min Precio max.
Patata rellena: 6700 5400 8400
Patatas fritas: 1100 880 1400
Yogur de limón: 3400 2800 4300
Y el osito de peluche?
Publicar un comentario